Mladší žactvo
2023
2022
2021
Mladší žáci A Mladší žákyně A:
1. A.C.TEPO Kladno A 36 hl.b 481 p.b. 1. A.C.TEPO Kladno A 42 hl.b. 431,5 p.b.
2. SK Sporting Příbram 33 250,5 2. TJ Lokomotiva Beroun 37 238,5
3. Školní atletický klub Slaný 30 173 3. ASK Dipoli A 36 219
4. TJ Lokomotiva Beroun 27 143 4. Sokol Roztoky u Prahy 35 201,5
5. Sokol Roztoky u Prahy 22 120 5. SK Sporting Příbram 29 130
6. A.C.TEPO Kladno B 21 119,5 6. Školní atletický klub Slaný 28 126
7. SK Kazín - Dolní Mokropsy 14 45 7. A.C.TEPO Kladno B 23 74
8. AO Střela Žebrák 13 77 8. AO Střela Žebrák 20 41
9. ASK Dipoli A 11 34 9. ASK Dipoli B 18 32,5
10. SK LS Kladno 5 33 10. SK LS Kladno 13 16
11. SC Nové Strašecí 4 16 11. SK Míšecký Expres 9 9
12. A.C.TEPO Kladno C 3 3 SC Nové Strašecí 0 0
A.C.TEPO Kladno C 0 0
TJ Lokomotiva Beroun B 0 0
Finále A mladší žáci: Finále A mladší žákyně:
1. A.C.TEPO Kladno 184,5 b 1. A.C.TEPO Kladno 116 b
2. TJ Sokol Kolín - atletika A 69 2. SKP Nymburk 89
3. SKP Nymburk 69 3. Atletika Stará Boleslav 71
4. SK Sporting Příbram 67 4. TJ Lokomotiva Beroun 70
5. TJ Neratovice 61 5. SKP Olympia Kutná Hora 61
6. Atletika Benešov 51 6. Atletika Líbeznice 58
7. TJ Lokomotiva Beroun 43,5 7. Atletika Benešov 46,5
8. Atletika Stará Boleslav 37 8. Sokol Roztoky u Prahy 45,5
9. Školní atletický klub Slaný 32 9. TJ Sokol Kolín - atletika 33
TJ Sokol Kolín - atletika B 2 10. SK Sportink Příbram 26
2020
1. A.C.TEPO Kladno A 45 hl.b. 282,5 pom.b. 1. Atletika Líbeznice 50 hl.b. 214
2. TJ Neratovice 42 194 2. ASK Dipoli A 49 160
3. TJ Lokomotiva Beroun 38 126,5 3. TJ Neratovice 42 97,5
4. Atletika Líbeznice 35 113 4. A.C.TEPO Kladno A 42 112
5. Sokol Roztoky u Prahy 30 73,5 5. Sokol Roztoky u Prahy 38 100
6. SK Kazín - Dolní Mokropsy28 34 6. TJ Lokomotiva Beroun 36 67
7. Školní atletický klub Slaný 24 42,5 7. Školní atletický klub Slaný 32 67,5
8. AO Střela Žebrák 22 26 8. SK LS Kladno 32 48,5
9. A.C.TEPO Kladno B 20 40 9. AO Střela Žebrák 22 32
10. ASK Dipoli A 18 26 10. SK Sporting Příbram 21 24
11. SK LS Kladno 12 37,5 11. SK Sokol Zlatníky 17 32,5
12. SK Sporting Příbram 7 9 12. SK Vlčáci Mníšek pod Brdy 14 18
13. A.C.TEPO Kladno C 6 8,5 13. A.C.TEPO Kladno B 11 16
14. SC Nové Strašecí 6 1 14. ASK Dipoli B 8 4
15. SC Nové Strašecí 5 7
1. A.C.TEPO Kladno 147 pom.b. 1. TJ Sokol Kolín - atletika 95 pom.b.
2. TJ Neratovice 123 2. Atletika Líbeznice 85
3. SKP Olympia Kutná Hora 81 3. SKP Olympia Kutná Hora 77
4. TJ Sokol Kolín - atletika 66 4. SKP Nymburk 74
5. Atletika Líbeznice 59 5. A.C.TEPO Kladno 68
6. TJ Lokomotiva Beroun 53 6. Atletika Stará Boleslav 61
7. SKP Nymburk 44 7. TJ Spartak Vlašim 43
8. Sokol Roztoky u Prahy 24 8. TJ Lokomotiva Beroun 40
9. Atletika Stará Boleslav 18 9. TJ Neratovice 39
10. Sokol Roztoky u Prahy 34