Pokřik: Drápy, jak tygr zaživa.. hnáty, jak naplá tetiva.. srdce, BUCH BUCH se ozývá .. MY, jsme LOKOMOTIVA...
Oddílové rekordy
Rekordy pro všechny kategorie k roku 2019 ke stažení ZDE
rekordy2020muzi _ kopie.doc (0) rekordy2020zeny _ kopie.doc (0)
Sezóna 2020
REKORDY DRÁHA 2020 LOKO.BEROUN | ||||||
discpl. | výkon | jméno | dat./místo | ročník | ||
300 m | 34,57 sec | ŠKRLAND Ondra | 1.6.Plzeň | 02/18let | ||
400 mpř. | 65,22 sec | KORDOVÁ Eliška | 6.6./Vlašim | 01/19let | ||
200 m | 26,16 sec | KUPKOVÁ Adela | 13.6./Kladno | 01/19let | ||
400 m | 59,62 SEC | STÝBLOVÁ Bára | 13.6./Kladno | 99/žena | ||
100 m | 12,75 sec | KUPKOVÁ Adela | 27.6./Kladno | 01/19let | ||
110 mpř. | 14,45 sec | ŠKRLAND Ondra | 27.6./Kladno | 02/18let | ||
4X100m | 49,53 sec | KORD.VOŘÍŠ.KUPKO.PACLTOVÁ | 4.7./Č.Budějo.01/19let | |||
Tyč | 3,50 m | KRUBOVÁ Natálie 13.6./Kladno | 4.7./Č.Budějo.04/16let | |||
100 mpř. | 15,15 sec | KUPKOVÁ Adela | 18.7./Domaž. | 01/19let | ||
Tyč | 3,40 m | ROZEHNALOVÁ Adela | 18.8./P.Julis. | 01/19let | ||
100 m | 11,41 sec | SUDEK Adam | 23.8./Vlašim | 02/18let | vyrovnán | |
200 m | 21,94 sec | ŠKRLAND Ondra | 23.8./Vlašim | 02/18let | ||
1500 m | 5:02,69 min | JEDLIČKOVÁ Bára | 28.8./Kladno | 06/14let | ||
koule3,0kg | 11,77 m | KALOVÁ Veronika | 28.8./Kladno | 05/15let | ||
100 m | 12,79 sec | VOŘÍŠKOVÁ Anežka | 29.8./Kolín | 02/18let | ||
200 m | 25,73 sec | VOŘÍŠKOVÁ Anežka | 29.8./Kolín | 02/18let | ||
100 mpř. | 15,07 sec | KUPKOVÁ Adela | 29.8./Kolín | 01/19let | ||
oštěp 8oo | 60,48 m | MITTELBACH David | 29.8./Kolín | 02/18let | ||
Koule 2,0 | 11,01 m | KONOPÁČOVÁ Magda 12.6./Roztoky | 4.9./Slaný 08/12let | |||
400 m | 58,27 sec | KORDOVÁ Eliška | 5.9./Ostrava | 01/19let | M-ČR | |
400 m | 57,01 sec | VOŘÍŠKOVÁ Anežka | 6.9./Ostrava | 02/18let | M-ČR | |
10000mCh | 61:01,68min | SOBOTKOVÁ Stela | 5.9./Ostrava | 01/19let | M-ČR | |
Koule 3,0 | 10,90 m | VRBOVÁ Nikola | 12.9,/Beroun | 06/14let | ||
1500mpř | 5:30,68min | JEDLIČKOVÁ Bára | 12.9,/Beroun | 06/14let | ||
4x60 m | 32,29 sec | Horník.Krůta,Sitek,Mikula | 13.9./Beroun | 07/13let | ||
Oštěp 400 | 28,14 m | KONOPÁČOVÁ Magda 12.6./Roztoky | 13.9./Beroun | 08/12let | ||
5000m | 17:18,92 min | STÝBLOVÁ Bára | 19.9./Jablonec | 99/žena | M-ČR | |
1500 mpř. | 5:27,16 min | JEDLIČKOVÁ Bára | 19.9/ Třinec | 06/14let | M-ČR | |
4X400 m | 3:55,96 min | Kordová,Žáková,Voříšková,Stýblová B. | 20.9./Jablonec | ženy | M-ČR | |
400 m | 47,32 sec | ŠKRLAND Ondra | 20.9./Karpacz | 02/18let | MU Polsko | R |
HALOVÉ REKORDY LOKO.BEROUN ZA r. 2020 | ||||
60 m | 8,07 sec | KUPKOVÁ Adela | 250120 Strahov | 19 let |
200 m | 26,25 sec | VOŘÍŠKOVÁ Aneža | 160220 Ostrava | 18let |
200 m | 26,21 sec | KUPKOVÁ Adela | 250120 Strahov | 19 let |
200 m | 27,16 sec | ŽÁKOVÁ Anita | 110120 Strahov | 20 let |
200 m | 22,61 sec | SUDEK Adam | 280120 Stromovka | 18let |
400 m | 50,41 sec | SUDEK Adam | 110120 Strahov | 18let |
400 m | 58,70 sec | KORDOVÁ Eliška | 150220 Ostrava | 19 let |
400 m | 58,47 sec | STÝBLOVÁ Bára | 110120 Strahov | 20 let |
800 m | 2:10,80 min | STÝBLOVÁ Bára | 050220 Ostrava | 20 let |
1500 m | 5:08,19 min | JEDLIČKOVÁ Bára | 290220 Stromovka | 14 let |
1500 m | 4:33,51 min | STÝBLOVÁ Bára | 010220 Stromovka | 20 let |
60 mpř | 9,47 sec | KUPKOVÁ Adela | 190120 Stromovka | 19 let |
4x200 m | 1:59,62 min | Krůta,Horník,Piš,Mikula | 010220Strahov | 13 let |
Tyč | 3,60 m | ROZEHNALOVÁ Adela | 110120 Strahov | 19 let |
Tyč | 3,43 m vyrovnán | KRUBOVÁ Natálie | 250120 Strahov | 16 let |
Výška | 1,65 m | PACLTOVÁ Kristýna | 080220 Hustopeče | 16 let |
Výška | 1,56 m | SUDKOVÁ Ela | 110120 Strahov | 18let |
Výška | 1,56 m | LANGHASOVÁ Nikola | 110120 Strahov | 20 let |
Koule 2 | 9,50 m | KONOPÁČOVÁ Magda | 010220 Strahov | 12 let |
Sezóna 2019

Sezóna 2018
rekordy Hala 2018
rekordy dráha 2018
Přípomínky k uvedeným rekordům je možné adresovat na p. Součka.